Box Score
UPEI
Moncton
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14
Gina Lisi
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
Sara Stewart
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
20
Julie Lannan
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
16
Ali Goodman
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
28
Hannah Roche
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Chanelle Roy | 10 | 0 | 10 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Danika Jobin | 8 | 3 | 5 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
UPEI
1st
|
15:00 | Chelsie McInnis (unassisted) | 1 - 0 |
|
UPEI
1st
|
56:00 | Chelsie McInnis (unassisted) | 2 - 0 |
|
UPEI
1st
|
83:00 | Carolyn McKenna (unassisted) | 3 - 0 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UPEI | 0 | 0 | 0 |
| Moncton | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UPEI | 0 | 0 | 0 |
| Moncton | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UPEI | 0 | 0 | 0 |
| Moncton | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UPEI | 0 | 0 | 0 |
| Moncton | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 16, 2010 - 1:00pm |
|---|---|
| Location | Moncton, NB |
| Attendance | 0 |


